terça-feira, 1 de janeiro de 2013

Histórico - JOGOS

[001] - 04/04/2012 - 22:30 - E.C. Genus 8 x 1 Vivo F.C. | PKm8
[002] - 18/04/2012 - 22:30 - E.C. Genus 5 x 1 Mini Kalzone F.C. | Paula Ramos
[003] - 04/05/2012 - 22:30 - Desportivo Califórnia 8 x 5 E.C. Genus | FairPlay
[004] - 05/05/2012 - 09:00 - EAMSC 6 x 3 E.C. Genus | Escola de Aprendizes de Marinheiros de SC 
[005] - 09/05/2012 - 22:30 - Mini Kalzone F.C. 5 x 11 E.C. Genus | Paula Ramos
[006] - 29/05/2012 - 22:30 - E.C. Genus 5 x 6 Vivo F.C. | PKm8 
[007] - 06/06/2012 - 22:30 - E.C. Genus 6 x 6 Kavoka Jr. F.C. | Trevos 
[008] - 17/06/2012 - 22:30 - E.C. Genus 20 x 1 Bloo United F.C. | Paula Ramos
[009] - 01/07/2012 - 09:00 - Se Piscar Já Era 2 x 3 E.C. Genus | 15ª COPA VERDE
[010] - 08/07/2012 - 09:00 - E.C. Genus 0 x 1 Vila Cachoeira | 15ª COPA VERDE
[011] - 15/07/2012 - 20:00 - E.C. Genus 1 x 1 Bazar Tia Lena-A | 15ª COPA VERDE
[012] - 01/08/2012 - 22:30 - E.C. Genus 7 x 5 Vivo F.C. | Paula Ramos 
[013] - 23/08/2012 - 22:30 - Hercílio Luz 7 x 7 E.C. Genus | RM Soccer
[014] - 29/08/2012 - 22:30 - Borussia Arte Carianos 4 x 8 E.C. Genus | FairPlay
[015] - 02/09/2012 - 14:30 - Diagonais F.A. 7 x 5 E.C. Genus | Paula Ramos
[016] - 12/09/2012 - 22:30 - Desportivo Califórnia 4 x 9 E.C. Genus | FairPlay
[017] - 16/09/2012 - 18:00 - Siri Cascudo F.C. 2 x 1  E.C. Genus | 16ª COPA VERDE 
[018] - 19/09/2012 - 22:30 - E.C. Genus 8 x 11 Borussia E.C | PlayBall | Estreito
[000] - 30/09/2012 - 10:30 - CARRETEIRO GENUÍNO | Hotel Brisa Mar
[019] - 06/10/2012 - 19:00 - Mannos F.C. 7 x 3 E.C. Genus | Show de Bola - Estreito
[020] - 14/10/2012 - 20:00 - E.C. Genus 1x3 Bazar Tia Lena - A  | 16ª COPA VERDE
[021] - 16/10/2012 - 22:30 - Roma Carianos 3x5 E.C. Genus | FairPlay
[022] - 24/10/2012 - 22:30 - E.C. Genus 11x2 Pagodarte F.C. | PlayBall | Estreito
[023] - 30/10/2012 - 22:30 - E.C. Genus 7x4 Roma Carianos | FairPlay
[024] - 02/11/2012 - 09:00 - E.C. Genus 2x3 Glicose F.C. | 16ª COPA VERDE
[025] - 08/11/2012 - 22:30 - E.C. Genus 14x4 Wanderers F.C. | FairPlay
[026] - 14/11/2012 - 22:30 - Borussia Arte Carianos 4x6 E.C. Genus | FairPlay
[027] - 25/11/2012 - 15:00 - E.C. Genus 5x3 Diagonais F.A. | FairPlay
[028] - 05/12/2012 - 23:00 - E.C. Genus 2x6 Peladeiros Futebol e Cachaça | FairPlay
[029] - 12/12/2012 - 22:30 - E.C. Genus 7x9 Figueirinha F.C. | FairPlay
_____________________________________________________________


[030] - 06/01/2013 - 11:30 - E.C. Genus Adulto 5x3 E.C. Genus Sub-17 | Paula Ramos
[000] - 06/01/2013 - 13:00 - CHURRASCO GENUÍNO | (Daniel)
[031] - 13/01/2013 - 11:30 - Gordinho 5x0 E.C. Genus | 29º Campeonato de Futebol de Praia
[032] - 20/01/2013 - 11:00 - Siri Cascudo 3x2 E.C. Genus | 29º Campeonato de Futebol de Praia
[033] - 27/01/2013 - 10:00 - Xererete 0x3 E.C. Genus | 29º Campeonato de Futebol de Praia
[000] - 27/01/2013 - 12:00 - CHURRASCO GENUÍNO | (Marquinho)
[034] - 30/01/2013 - 22:30 - Vivo F.C. 4x4 E.C. Genus | Paula Ramos
[035] - 14/02/2013 - 22:15 - Vosabê F.C. 4x4 E.C. Genus | SESI
[036] - 23/02/2013 - 20:30 - Penita F.C. 1x3 E.C. Genus | Paula Ramos
[037] - 02/03/2013 - 18:00 - E.C. Genus 10x4 Manchester Ribeironited | Fair Play
[001] - 03/03/2013 - 10:30 - TREINO - E.C. Genus | Paula Ramos
[038] - 06/03/2013 - 22:30 - Desp. Califórnia 8x11 E.C. Genus | Fair Play
[000] - 10/03/2013 - 15:00 - REUNIÃO DIRETORIA | (Campeche)
[039] - 16/03/2013 - 19:30 - Furia F.P. 3x14 E.C. Genus | Paula Ramos
[040] - 27/03/2013 - 23:00 - Fundo de Quintal 10x5 E.C. Genus | Golaço
[000] - 30/03/2013 - ANIVERSÁRIO DE 1 ANO DO GENUS (Fundação: 26/03/2013) (André)
[041] - 03/04/2013 - 22:30 - Borussia E.C. 4x6  E.C. Genus | Show de Bola (Estreito)
[042] - 11/04/2013 - 23:30 - E.C. Genus 6x6 Unidos no Futebol e na Cerveja | Fair Play
[043] - 17/04/2013 - 22:30 - E.C. Genus 5x9 Só Arte | Fair Play
[044] - 24/04/2013 - 22:30 - E.C. Genus 5x1 Fundo de Quintal | Fair Play
[045] - 01/05/2013 - 22:30 - E.C. Genus 8x6 Brejaúba F.C.| Fair Play
[046] - 08/05/2013 - 22:30 - E.C. Genus 13x3 Fúria F.P. | Fair Play
[002] - 15/05/2013 - 22:30 - TREINO - E.C. Genus | Fair Play
[047] - 22/05/2013 - 22:30 - E.C. Genus 9x1 ADSFS | Fair Play
[048] - 29/05/2013 - 22:30 - E.C. Genus 3x6 A.C. Boca Carianos| Fair Play
[049] - 05/06/2013 - 22:30 - E.C. Genus 9x6 AFFC | Fair Play
[050] - 12/06/2013 - 22:30 - E.C. Genus 2x7 A.D. Lagoa| Fair Play
[051] - 19/06/2013 - 22:30 - E.C. Genus 12x1 Navegantes D.I.| Fair Play
[003] - 26/06/2013 - 22:30 - TREINO - E.C. Genus | Fair Play
[052] - 03/07/2013 - 22:30 - E.C. Genus 1x7 A.C. Boca Carianos| Fair Play
[053] - 10/07/2013 - 22:30 - E.C. Genus 2x5 Marisco Sensual | Fair Play
[054] - 17/07/2013 - 22:30 - E.C. Genus 4x2 C.R.A.C. | Fair Play
[055] - 24/07/2013 - 22:30 - E.C. Genus 14x5 Navegantes D.I. | Fair Play
[056] - 31/07/2013 - 22:30 - E.C. Genus 10x2 Marisco Sensual | Fair Play
[000] - 04/08/2013 - 15:00 - REUNIÃO DIRETORIA | (Douglas)
[057] - 07/08/2013 - 22:30 - E.C. Genus 4x4 A.C. Boca Carianos| Fair Play
[058] - 14/08/2013 - 22:30 - E.C. Genus 5x3 Hercílio Luz | Fair Play
[059] - 20/08/2013 - 22:30 - Hercílio Luz 2x6 E.C. Genus | RM Soccer
[004] - 21/08/2013 - 22:30 - TREINO - E.C. Genus | Fair Play
[060] - 28/08/2013 - 22:30 - E.C. Genus 2x1 Marisco Sensual | Fair Play
[061] - 04/09/2013 - 22:30 - E.C. Genus 5x5 Ordinários | Fair Play
[062] - 11/09/2013 - 22:30 - E.C. Genus 9x6 Red Bull | Fair Play
[000] - 12/09/2013 - 19:30 - Congresso Técnico CBN FLORIPA CUP 14 | Blue Tree Towers
[063] - 14/09/2013 - 10:00 -  E.C. Genus 2x4 Time Da Rua | Trevo - CBN FLORIPA CUP 14
[005] - 18/09/2013 - 22:30 - TREINO - E.C. Genus | Fair Play
[064] - 25/09/2013 - 22:30 - E.C. Genus 3x2 Red Bull | Fair Play
[065] - 29/09/2013 - 11:00 - E.C. Genus 2x2 Makina F.C. | Trevo - CBN FLORIPA CUP 14
[066] - 02/10/2013 - 22:30 - E.C. Genus 3x1 Amigos do Leo | Fair Play
[067] - 06/10/2013 - 10:00 - E.C. Genus 4x2 IFA/Instituto Futuro| Trevo - CBN FLORIPA CUP 14
[068] - 09/10/2013 - 22:30 - E.C. Genus 2x2 Camorra F.C. | Fair Play
[069] - 13/10/2013 - 09:00 - E.C. Genus 1x3 The Marrent's | Trevo - CBN FLORIPA CUP 14
[006] - 16/10/2013 - 22:30 - TREINO - E.C. Genus | Fair Play
[070] - 20/10/2013 - 09:00 - Sem Compromisso 4x2 E.C. Genus | Trevo - CBN FLORIPA CUP 14
[071] - 23/10/2013 - 22:30 - E.C. Genus 6x2 Amigos do André | Fair Play
[072] - 30/10/2013 - 22:30 - E.C. Genus 7x3 Sem Cadencia | Fair Play
[073] - 06/11/2013 - 22:30 - E.C. Genus 3x4 Ordinários F.C.| Fair Play
[074] - 13/11/2013 - 22:30 - E.C. Genus 13x6 Time da Rua B | Fair Play
_____________________________________________________________

[075] - 08/01/2014 - 22:30 - E.C. Genus 5x6 Red Bull F.C. | Fair Play
[076] - 15/01/2014 - 22:30 - E.C. Genus 1x6 Lagoa F.C. | Fair Play
[077] - 22/01/2014 - 22:30 - E.C. Genus 6x6 C.R.A.C. | Fair Play
[000] - 05/02/2014 - 22:30 - TREINO | Fair Play
[078] - 26/02/2014 - 22:00 - E.C. Genus 6x11 Ser Carianos | Fair Play
[079] - 12/03/2014 - 22:30 - E.C. Genus 4x2 Vivo F.C. | Fair Play
[080] - 19/03/2014 - 22:30 - E.C. Genus 2x7 Borussia Arte Carianos | Fair Play
[081] - 27/03/2014 - 22:00 - E.C. Genus 3x7 Seaborgio| Fair Play
[082] - 30/10/2014 - 22:30 - E.C. Genus 4x4 Contabilindos |  Pkm8
[083] - 14/11/2014 - 22:30 - E.C. Genus 11x5 Família Goulart |  Pkm8
_____________________________________________________________

[084] - 29/10/2015 - 21:00 - Ouro Negro F.C. 3x2 E.C. Genus |  Pkm8
[085] - 06/11/2015 - 22:00 - Miami F.C 11x2 E.C. Genus |  Pkm8
[086] - 14/11/2015 - 08:00 - PMSC 4bpm/4cia  2x10 E.C. Genus |  Acojar
[087] - 22/11/2015 - 20:00 - E.C. Genus 3x5 Amigos do Leo |  Pkm8
[088] - 03/12/2015 - 21:00 - Ouro Negro F.C. 5x2 E.C. Genus |  Pkm8
_____________________________________________________________

[007] - 30/10/2019 - 22:30 - TREINO - E.C. Genus | Fair Play
_____________________________________________________________

[008] - 04/10/2020 - 10:30 - TREINO - E.C. Genus | Paula Ramos
[089] - 09/11/2020 - 22:00 - Mandados F.C. 3x5 E.C. Genus |  ASTJ
[090] - 18/11/2020 - 21:30 - E.C. Genus 3x5 Só Gelada F.C.|  Fair Play
[091] - 21/11/2020 - 08:00 - Futebol Zica D.S. 12x18 E.C. Genus |  ELASE
[092] - 12/12/2020 - 18:30 - Fúria FP 6x4 E.C. Genus | Paula Ramos
[093] - 16/12/2020 - 21:30 - E.C. Genus 5x3 Só Gelada F.C.|  Fair Play
_____________________________________________________________

[094] - 06/02/2021 - 16:30 - A.E. Falcões 3x5 E.C. Genus | Paula Ramos
[095] - 10/02/2021 - 22:30 - Mandados F.C. 3x5 E.C. Genus | RM Soccer
[096] - 18/02/2021 - 21:00 - E.C. Genus 9x2 Só Gelada F.C.| Avante
[097] - 24/02/2021 - 21:30 - E.C. Genus 2x2 Amigos do Barra | Paula Ramos - C1
[098] - 04/03/2021 - 21:30 - Real Betis F.A. 6x9 E.C. Genus |  SESI
[099] - 10/03/2021 - 21:00 - Borussia A.C. 11x5 E.C. Genus |  Fair Play
[100] - 04/05/2021 - 20:30 - E.C. Genus 4x8 Amigos do Barra | Paula Ramos - C2
[101] - 19/05/2021 - 20:30 - Amigos do Davi 7x16 E.C. Genus| Flanar
[102] - 26/05/2021 - 21:30 - E.C. Genus 9x4 Capri F.C. | Paula Ramos - C1
[103] - 03/06/2021 - 20:00 - Bocão F.C. 10x5 E.C. Genus| ASSSESP
[104] - 09/06/2021 - 21:30 - E.C. Genus 5x2 Furia F.P. | Paula Ramos - C1
[105] - 16/06/2021 - 21:30 - E.C. Genus 5x4 Dynamo F.C. | Paula Ramos - C1
[106] - 23/06/2021 - 21:30 - E.C. Genus 3x4 Red Lion F.C. | Paula Ramos - C2
[107] - 30/06/2021 - 21:30 - E.C. Genus 4x6 Juventus F7 | Paula Ramos - C2
[108] - 08/07/2021 - 21:30 - E.C. Genus 10x5 Holligans FC  | Paula Ramos
[109] - 14/07/2021 - 21:00 - Borussia A.C. 6x3 E.C. Genus  | Fair Play
[110] - 07/10/2021 - 20:00 - Bocão F.C. 5x3 E.C. Genus  | ASSSESP
[111] - 14/10/2021 - 21:00 - Real Tapera 3x3 E.C. Genus  | Ribeirão Society
[112] - 22/10/2021 - 21:00 - Pegada Monstra 5x4 E.C. Genus  | Fair Play
[113] - 03/11/2021 - 21:00 - Borussia A.C. 8x3 E.C. Genus  | Fair Play
[114] - 09/11/2021 - 22:00 - Red Bull 4x4 E.C. Genus  | B12
_____________________________________________________________

[115] - 02/02/2022 - 21:00 - Borussia A.C. 10x6 E.C. Genus  | Fair Play

Nenhum comentário:

Postar um comentário